Ejote francés · Ciclo actual · Actualizado 29-sep-2026 · Moneda: MXN (TC ~16.89)
Vista de highlights. La conversación completa vive en el grupo de WhatsApp del rancho.
Barras sólidas = etapas transcurridas/en curso. Fechas de cosecha y pepino son estimadas (se afinan con el primer corte del ejote).
Precio de venta = estimado de mercado, por confirmar con comercializadora. Costo proyectado = $47,766 gastados + ~$14,234 restantes al cierre de ciclo.
| Precio venta | Ingreso | Utilidad | Margen | ROI |
|---|---|---|---|---|
| $18 / kg | 72,000 | +10,000 | 14% | 16% |
| $22 / kg | 88,000 | +26,000 | 30% | 42% |
| $25 / kg | 100,000 | +38,000 | 38% | 61% |
| $30 / kg | 120,000 | +58,000 | 48% | 94% |
| $35 / kg | 140,000 | +78,000 | 56% | 126% |
| Fecha | Concepto | Categoría | Cultivo | MXN |
|---|---|---|---|---|
| 04-sep | Sueldos Calambres+Rogelio (6ago–4sep, 30d @$20) | Sueldos | Invernadero | 20,400.00 |
| 05-sep | Sueldos Calambres+Rogelio (5–12sep @$25, adelantado) | Sueldos | Invernadero | 6,756.00 |
| 05-sep | Paquete MAP+SOP+Micro+Calcio+Rootex | Insumos | Invernadero | 5,310.00 |
| 05-sep | MKP 25 kg | Insumos | Invernadero | 1,125.00 |
| 05-sep | Sulfato de Magnesio 25 kg | Insumos | Invernadero | 691.00 |
| 05-sep | Cintas trampa azul/amarilla | Trampas | Invernadero | 2,229.48 |
| 05-sep | MicroClean 6 L | Desinfección | Campo abierto | 998.20 |
| 05-sep | MicroClean 2.5 L | Desinfección | Invernadero | 416.00 |
| 14-sep | Sueldos Calambres+Rogelio (13–16sep, dom–mié) | Sueldos | Invernadero | 3,378.00 |
| 15-sep | Kelatex Multi 1 kg (microelementos) | Insumos | Invernadero | 275.00 |
| 15-sep | Exalt 1 L (spinetoram) | Insumos | Invernadero | 2,809.50 |
| 17-sep | Sueldos Calambres+Rogelio (17–20sep, jue–dom) | Sueldos | Invernadero | 3,378.00 |
| TOTAL | $47,766.18 | |||
Rancho Lucero · Jorge + Juan · Generado por Calce ·